Edelstahlregal mit Edelstahl Drahtrosten
Edelstahldrahtroste für die beste Belüftung
Edelstahlregal mit Drahtrost-Auflagen
Unverpackte Lebensmittel (Fleisch, Gemüse, Obst,…) und sensible Waren in Branchen mit höchsten hygienischen Ansprüchen können in diesen rostfreien und temperaturbeständigen Edelstahlregalen eingelagert werden. Lager- und Betriebseinrichtungen von Großküchen, Hotels, Heimen, Gasthäusern, Krankenhäusern, Apotheken, Labors, Kantinen und ähnlichen Betrieben sind mit diesem Baukasten-Stecksystem individuell plan- und umsetzbar.
Unsere Edelstahlregale aus Chromnickelstahl l 18/10, Werkstoff 1.4301 sind makellos verarbeitet, damit besonders gut zu reinigen und genügen höchsten hygienischen Standards im Umgang mit und der Verarbeitung von Lebensmitteln.
Schneller Überblick:
- Regalsteher aus 25x25x1,25 mm Vierkantrohr – Chromnickelstahl 18/10, Werkstoff 1.4301 mit stabilisierenden Querverbindungen aus Flachprofil 50x3 mm
- Drahtroste aus 4 mm starken Drähten mit Verstärkungsunterzügen
- Winkelprofile 35x10x3 mm sind längsseitig fest mit den querlaufenden Drähten verschweißt
- Entnahmefläche wird durch Abwinkeln der Drähte gleitfähig
- Höhenverstellbare Schraubfüße und obere Abschlusskappen aus Kunststoff dichten die Ständer hygienisch ab
- Stecksystem – schnelle, einfache Montage
- Maximale Reinigungsfreundlichkeit und höchste Hygiene
- Temperaturbereich von -40°C bis +60°C
- Lebensmittelecht
- Auflagentypen kombinierbar
- Makellose Verarbeitung - lange Lebensdauer - Made in Germany
- Max. Feldlast: 600 kg (Achtung: Übereckbau senkt die Feldlast)
- Anbauregal-Nennlänge: -25 mm Regaltiefe: -60 mm
- Jedes 3. Anbaufeld benötigt eine zusätzliche Kreuzstrebe
- Kreuzverstrebungen aus Flachprofil 25x1,5 mm inkl. CNS Befestigungsmaterial
Edelstahlregale können über Eck (90 ° Winkel) gebaut werden, ohne einen zusätzlichen Regalsteher zu verwenden. Damit wird der gerade in Kühlräumen oft knapp bemessene Lagerplatz bestmöglich genutzt. Zu diesem Zweck werden Eckverbindungsklammern auf Rost- bzw. Fachbodenlängsseiten aufgesteckt. Ein Fachboden kann in diese eingehängt werden. Bitte berücksichtigen Sie: Die Fachlast der Auflage bei dieser Bauweise beträgt ca. 70 % des Normalwertes.
Die Standfestigkeit der Regale wird durch Kreuzverstrebungen erreicht. Sollen Edelstahlregale im Raum aufgestellt werden, können Längsverbinder auf der Vorder- und Rückseite verwendet werden. Damit bleibt der Zugriff von beiden Seiten erhalten.
Folgende weitere Länge und Höhen sind auf Anfrage lieferbar:
Länge: 600 mm
Höhen: 1200, 1400, 1500 mm
ACHTUNG: Längere Lieferzeit bei Böden mit 800 mm Länge!
|
|
|
Bezahlmöglichkeiten
Sicher bezahlen mit folgenden gebührenfreien Bezahloptionen:
Edelstahlregal mit Drahtrost-Auflagen
| Lieferung |
Zustellung innerhalb 2 Wochen. |
|||||||||
|
Filter:
Höhe
Länge
Tiefe
|
||||||||||
| Grundregal | Anbauregal | |||||||||
| Höhe | Länge | Tiefe | Anzahl Böden | Tragkraft pro Boden | Art.Nr. | Preis | Art.Nr. | Preis | ||
| 1.800 | 700 | 300 | 4 | 150 kg | SA5196 | 545,60 € | SA5226 | 399,00 € | ||
| 1.800 | 700 | 400 | 4 | 150 kg | SA5197 | 548,20 € | SA5227 | 401,10 € | ||
| 1.800 | 700 | 500 | 4 | 150 kg | SA5198 | 599,00 € | SA5228 | 448,80 € | ||
| 1.800 | 700 | 600 | 4 | 150 kg | SA5199 | 653,30 € | SA5229 | 498,20 € | ||
| 1.800 | 800 | 300 | 4 | 150 kg | SA5200 | 604,30 € | SA5230 | 457,70 € | ||
| 1.800 | 800 | 400 | 4 | 150 kg | SA5201 | 606,90 € | SA5231 | 459,80 € | ||
| 1.800 | 800 | 500 | 4 | 150 kg | SA5202 | 668,10 € | SA5232 | 517,90 € | ||
| 1.800 | 800 | 600 | 4 | 150 kg | SA5203 | 732,70 € | SA5233 | 577,70 € | ||
| 1.800 | 900 | 300 | 4 | 150 kg | SA5204 | 605,90 € | SA5234 | 459,30 € | ||
| 1.800 | 900 | 400 | 4 | 150 kg | SA5205 | 610,10 € | SA5235 | 462,90 € | ||
| 1.800 | 900 | 500 | 4 | 150 kg | SA5206 | 671,30 € | SA5236 | 521,00 € | ||
| 1.800 | 900 | 600 | 4 | 150 kg | SA5207 | 734,30 € | SA5237 | 579,20 € | ||
| 1.800 | 1.000 | 300 | 4 | 150 kg | SA5208 | 628,20 € | SA5238 | 481,60 € | ||
| 1.800 | 1.000 | 400 | 4 | 150 kg | SA5209 | 632,40 € | SA5239 | 485,20 € | ||
| 1.800 | 1.000 | 500 | 4 | 150 kg | SA5210 | 697,00 € | SA5240 | 546,80 € | ||
| 1.800 | 1.000 | 600 | 4 | 150 kg | SA5211 | 763,20 € | SA5241 | 608,10 € | ||
| 1.800 | 1.200 | 300 | 4 | 150 kg | SA5212 | 736,50 € | SA5242 | 589,90 € | ||
| 1.800 | 1.200 | 400 | 4 | 150 kg | SA5213 | 740,70 € | SA5243 | 593,60 € | ||
| 1.800 | 1.200 | 500 | 4 | 150 kg | SA5214 | 820,70 € | SA5244 | 670,50 € | ||
| 1.800 | 1.200 | 600 | 4 | 150 kg | SA5215 | 902,60 € | SA5245 | 747,50 € | ||
| 1.800 | 1.400 | 300 | 4 | 100 kg | SA5216 | 857,10 € | SA5246 | 710,50 € | ||
| 1.800 | 1.400 | 400 | 4 | 100 kg | SA5217 | 861,30 € | SA5247 | 714,10 € | ||
| 1.800 | 1.400 | 500 | 4 | 100 kg | SA5218 | 965,20 € | SA5248 | 814,90 € | ||
| 1.800 | 1.400 | 600 | 4 | 100 kg | SA5219 | 1.067,80 € | SA5249 | 912,70 € | ||
| 1.800 | 1.500 | 300 | 4 | 100 kg | SA5220 | 858,60 € | SA5250 | 712,00 € | ||
| 1.800 | 1.500 | 400 | 4 | 100 kg | SA5221 | 864,40 € | SA5251 | 717,30 € | ||
| 1.800 | 1.500 | 500 | 4 | 100 kg | SA5222 | 966,70 € | SA5252 | 816,50 € | ||
| 1.800 | 1.500 | 600 | 4 | 100 kg | SA5223 | 1.070,90 € | SA5253 | 915,80 € | ||
| 2.000 | 700 | 300 | 4 | 150 kg | S5256 | 570,80 € | SA5286 | 403,80 € | ||
| 2.000 | 700 | 400 | 4 | 150 kg | S5257 | 573,30 € | SA5287 | 405,90 € | ||
| 2.000 | 700 | 500 | 4 | 150 kg | S5258 | 637,10 € | SA5288 | 454,20 € | ||
| 2.000 | 700 | 600 | 4 | 150 kg | S5259 | 698,20 € | SA5289 | 503,90 € | ||
| 2.000 | 800 | 300 | 4 | 150 kg | SA5260 | 614,00 € | SA5290 | 462,60 € | ||
| 2.000 | 800 | 400 | 4 | 150 kg | SA5261 | 616,60 € | SA5291 | 464,60 € | ||
| 2.000 | 800 | 500 | 4 | 150 kg | SA5262 | 678,90 € | SA5292 | 523,20 € | ||
| 2.000 | 800 | 600 | 4 | 150 kg | SA5263 | 744,20 € | SA5293 | 583,40 € | ||
| 2.000 | 900 | 300 | 4 | 150 kg | SA5264 | 615,60 € | SA5294 | 464,10 € | ||
| 2.000 | 900 | 400 | 4 | 150 kg | SA5265 | 619,80 € | SA5295 | 467,80 € | ||
| 2.000 | 900 | 500 | 4 | 150 kg | SA5266 | 682,00 € | SA5296 | 526,40 € | ||
| 2.000 | 900 | 600 | 4 | 150 kg | SA5267 | 745,70 € | SA5297 | 584,90 € | ||
| 2.000 | 1.000 | 300 | 4 | 150 kg | SA5268 | 637,90 € | SA5298 | 486,40 € | ||
| 2.000 | 1.000 | 400 | 4 | 150 kg | SA5269 | 642,10 € | SA5299 | 490,10 € | ||
| 2.000 | 1.000 | 500 | 4 | 150 kg | SA5270 | 707,70 € | SA5300 | 552,10 € | ||
| 2.000 | 1.000 | 600 | 4 | 150 kg | SA5271 | 774,60 € | SA5301 | 613,80 € | ||
| 2.000 | 1.200 | 300 | 4 | 150 kg | SA5272 | 746,20 € | SA5302 | 594,70 € | ||
| 2.000 | 1.200 | 400 | 4 | 150 kg | SA5273 | 750,40 € | SA5303 | 598,40 € | ||
| 2.000 | 1.200 | 500 | 4 | 150 kg | SA5274 | 831,50 € | SA5304 | 675,80 € | ||
| 2.000 | 1.200 | 600 | 4 | 150 kg | SA5275 | 914,00 € | SA5305 | 753,20 € | ||
| 2.000 | 1.400 | 300 | 4 | 100 kg | SA5276 | 866,80 € | SA5306 | 715,30 € | ||
| 2.000 | 1.400 | 400 | 4 | 100 kg | SA5277 | 871,00 € | SA5307 | 719,00 € | ||
| 2.000 | 1.400 | 500 | 4 | 100 kg | SA5278 | 975,90 € | SA5308 | 820,30 € | ||
| 2.000 | 1.400 | 600 | 4 | 100 kg | SA5279 | 1.079,20 € | SA5309 | 918,40 € | ||
| 2.000 | 1.500 | 300 | 4 | 100 kg | SA5280 | 868,40 € | SA5310 | 716,90 € | ||
| 2.000 | 1.500 | 400 | 4 | 100 kg | SA5281 | 874,10 € | SA5311 | 722,10 € | ||
| 2.000 | 1.500 | 500 | 4 | 100 kg | SA5282 | 977,50 € | SA5312 | 821,80 € | ||
| 2.000 | 1.500 | 600 | 4 | 100 kg | SA5283 | 1.082,30 € | SA5313 | 921,50 € | ||
Passendes Zubehör
Kreuzstrebe
Eckverbindungsklammer für Edelstahl-Drahtroste
Gehängeschiene
