Edelstahlregal mit Edelstahlböden
Lebensmittelecht mit geschlossenen Auflagen
Edelstahlregal mit geschlossenen Edelstahl-Auflagen
Unverpackte Lebensmittel (Fleisch, Gemüse, Obst,…) und sensible Waren in Branchen mit höchsten hygienischen Ansprüchen können in diesen rostfreien und temperaturbeständigen Edelstahlregalen eingelagert werden. Lager- und Betriebseinrichtungen von Großküchen, Hotels, Heimen, Gasthäusern, Krankenhäusern, Apotheken, Labors, Kantinen und ähnlichen Betrieben sind mit diesem Baukasten-Stecksystem individuell plan- und umsetzbar.
Die Edelstahlregale aus Chromnickelstahl l 18/10, Werkstoff 1.4301 sind makellos verarbeitet, damit besonders gut zu reinigen und genügen höchsten hygienischen Standards im Umgang mit und der Verarbeitung von Lebensmitteln.
Schneller Überblick:
- Temperaturbereich von -40°C bis +60°C
- Max. Feldlast: 600 kg (Achtung: Übereckbau senkt die Feldlast)
- Regalsteher aus 25x25x1,25 mm Vierkantrohr – Chromnickelstahl 18/10, Werkstoff 1.4301 mit stabilisierenden Querverbindungen aus Flachprofil 50x3 mm
- Geschlossene Fachbodenauflagen aus 0,8 (bei 600-1000 mm Länge) bzw. 1 mm (bei 1200 mm Länge) starkem Blech, längsseitig 40 mm u. stirnseitig 30 mm abgekantet und nach innen gefalzt
- Gratfreie Schnittkante bei Fachbodenauflagen
- Fachbodenauflagen könne alle 150 mm in die fest verschweißten Auflagenbolzen aus CNS Rundprofil (7 mm Durchmesser) eingehängt werden
- Höhenverstellbare Schraubfüße und obere Abschlusskappen aus Kunststoff dichten die Ständer hygienisch ab
- Stecksystem – schnelle, einfache Montage
- Maximale Reinigungsfreundlichkeit und höchste Hygiene
- Lebensmittelecht
- Auflagentypen kombinierbar
- Makellose Verarbeitung - lange Lebensdauer
- Made in Germany
-
Anbauregal-Nennlänge: -25 mm
Regaltiefe: -60 mm
Jedes 3. Anbaufeld benötigt eine zusätzliche Kreuzstrebe.
Edelstahlregale können über Eck (90 ° Winkel) gebaut werden, ohne einen zusätzlichen Regalsteher zu verwenden. Damit wird der gerade in Kühlräumen oft knapp bemessene Lagerplatz bestmöglich genutzt. Zu diesem Zweck werden Eckverbindungsklammern auf Rost- bzw. Fachbodenlängsseiten aufgesteckt. Ein Fachboden kann in diese eingehängt werden. Bitte berücksichtigen Sie: Die Fachlast der Auflage bei dieser Bauweise beträgt ca. 70 % des Normalwertes.
Die Standfestigkeit der Regale wird durch Kreuzverstrebungen erreicht. Sollen Edelstahlregale im Raum aufgestellt werden, können Längsverbinder auf der Vorder- und Rückseite verwendet werden. Damit bleibt der Zugriff von beiden Seiten erhalten.
Folgende weitere Länge und Höhen sind auf Anfrage lieferbar:
Länge: 600 mm
Höhen: 1200, 1400, 1500 mm
ACHTUNG: Längere Lieferzeit bei Böden mit 800 mm Länge!
|
|
|
Bezahlmöglichkeiten
Sicher bezahlen mit folgenden gebührenfreien Bezahloptionen:
Edelstahlregal mit geschlossenen Böden
| Lieferung |
Zustellung innerhalb 2 Wochen. |
|||||||||
|
Filter:
Höhe
Länge
Tiefe
|
||||||||||
| Grundregal | Anbauregal | |||||||||
| Höhe | Länge | Tiefe | Anzahl Böden | Tragkraft pro Boden | Art.Nr. | Preis | Art.Nr. | Preis | ||
| 1.800 | 700 | 300 | 4 | 150 kg | SA4996 | 466,10 € | SA5026 | 319,50 € | ||
| 1.800 | 700 | 400 | 4 | 150 kg | SA4997 | 470,40 € | SA5027 | 323,20 € | ||
| 1.800 | 700 | 500 | 4 | 150 kg | SA4998 | 508,90 € | SA5028 | 358,70 € | ||
| 1.800 | 700 | 600 | 4 | 150 kg | SA4999 | 550,90 € | SA5029 | 395,80 € | ||
| 1.800 | 800 | 300 | 4 | 150 kg | SA5000 | 507,60 € | SA5030 | 361,00 € | ||
| 1.800 | 800 | 400 | 4 | 150 kg | SA5001 | 511,80 € | SA5031 | 364,70 € | ||
| 1.800 | 800 | 500 | 4 | 150 kg | SA5002 | 557,30 € | SA5032 | 407,00 € | ||
| 1.800 | 800 | 600 | 4 | 150 kg | SA5003 | 606,20 € | SA5033 | 451,10 € | ||
| 1.800 | 900 | 300 | 4 | 150 kg | SA5004 | 509,20 € | SA5034 | 362,60 € | ||
| 1.800 | 900 | 400 | 4 | 150 kg | SA5005 | 514,90 € | SA5035 | 367,80 € | ||
| 1.800 | 900 | 500 | 4 | 150 kg | SA5006 | 558,80 € | SA5036 | 408,60 € | ||
| 1.800 | 900 | 600 | 4 | 150 kg | SA5007 | 609,30 € | SA5037 | 454,20 € | ||
| 1.800 | 1.000 | 300 | 4 | 150 kg | SA5008 | 521,10 € | SA5038 | 374,50 € | ||
| 1.800 | 1.000 | 400 | 4 | 150 kg | SA5009 | 528,40 € | SA5039 | 381,30 € | ||
| 1.800 | 1.000 | 500 | 4 | 150 kg | SA5010 | 575,80 € | SA5040 | 425,50 € | ||
| 1.800 | 1.000 | 600 | 4 | 150 kg | SA5011 | 628,20 € | SA5041 | 473,10 € | ||
| 1.800 | 1.200 | 300 | 4 | 150 kg | SA5012 | 598,30 € | SA5042 | 451,70 € | ||
| 1.800 | 1.200 | 400 | 4 | 150 kg | SA5013 | 604,10 € | SA5043 | 457,00 € | ||
| 1.800 | 1.200 | 500 | 4 | 150 kg | SA5014 | 665,00 € | SA5044 | 514,70 € | ||
| 1.800 | 1.200 | 600 | 4 | 150 kg | SA5015 | 729,30 € | SA5045 | 574,20 € | ||
| 1.800 | 1.400 | 300 | 4 | 150 kg | SA5016 | 684,40 € | SA5046 | 537,80 € | ||
| 1.800 | 1.400 | 400 | 4 | 150 kg | SA5017 | 693,30 € | SA5047 | 546,20 € | ||
| 1.800 | 1.400 | 500 | 4 | 150 kg | SA5018 | 766,40 € | SA5048 | 616,10 € | ||
| 1.800 | 1.400 | 600 | 4 | 150 kg | SA5019 | 847,70 € | SA5049 | 692,60 € | ||
| 1.800 | 1.500 | 300 | 4 | 150 kg | SA5020 | 685,90 € | SA5050 | 539,30 € | ||
| 1.800 | 1.500 | 400 | 4 | 150 kg | SA5021 | 694,90 € | SA5051 | 547,70 € | ||
| 1.800 | 1.500 | 500 | 4 | 150 kg | SA5022 | 771,10 € | SA5052 | 620,90 € | ||
| 1.800 | 1.500 | 600 | 4 | 150 kg | SA5023 | 849,20 € | SA5053 | 694,10 € | ||
| 2.000 | 700 | 300 | 4 | 150 kg | SA5056 | 475,90 € | SA5086 | 324,40 € | ||
| 2.000 | 700 | 400 | 4 | 150 kg | SA5057 | 480,00 € | SA5087 | 328,10 € | ||
| 2.000 | 700 | 500 | 4 | 150 kg | SA5058 | 519,70 € | SA5088 | 364,00 € | ||
| 2.000 | 700 | 600 | 4 | 150 kg | SA5059 | 562,40 € | SA5089 | 401,60 € | ||
| 2.000 | 800 | 300 | 4 | 150 kg | SA5060 | 517,30 € | SA5090 | 365,80 € | ||
| 2.000 | 800 | 400 | 4 | 150 kg | SA5061 | 521,50 € | SA5091 | 369,50 € | ||
| 2.000 | 800 | 500 | 4 | 150 kg | SA5062 | 568,00 € | SA5092 | 412,40 € | ||
| 2.000 | 800 | 600 | 4 | 150 kg | SA5063 | 617,60 € | SA5093 | 456,80 € | ||
| 2.000 | 900 | 300 | 4 | 150 kg | SA5064 | 518,90 € | SA5094 | 367,40 € | ||
| 2.000 | 900 | 400 | 4 | 150 kg | SA5065 | 524,60 € | SA5095 | 372,60 € | ||
| 2.000 | 900 | 500 | 4 | 150 kg | SA5066 | 569,60 € | SA5096 | 414,00 € | ||
| 2.000 | 900 | 600 | 4 | 150 kg | SA5067 | 620,80 € | SA5097 | 460,00 € | ||
| 2.000 | 1.000 | 300 | 4 | 150 kg | SA5068 | 530,80 € | SA5098 | 379,30 € | ||
| 2.000 | 1.000 | 400 | 4 | 150 kg | SA5069 | 538,10 € | SA5099 | 386,10 € | ||
| 2.000 | 1.000 | 500 | 4 | 150 kg | SA5070 | 586,50 € | SA5100 | 430,90 € | ||
| 2.000 | 1.000 | 600 | 4 | 150 kg | SA5071 | 639,60 € | SA5101 | 478,80 € | ||
| 2.000 | 1.200 | 300 | 4 | 150 kg | SA5072 | 608,00 € | SA5102 | 456,60 € | ||
| 2.000 | 1.200 | 400 | 4 | 150 kg | SA5073 | 613,80 € | SA5103 | 461,80 € | ||
| 2.000 | 1.200 | 500 | 4 | 150 kg | SA5074 | 675,70 € | SA5104 | 520,10 € | ||
| 2.000 | 1.200 | 600 | 4 | 150 kg | SA5075 | 740,70 € | SA5105 | 579,90 € | ||
| 2.000 | 1.400 | 300 | 4 | 150 kg | SA5076 | 694,10 € | SA5106 | 542,60 € | ||
| 2.000 | 1.400 | 400 | 4 | 150 kg | SA5077 | 703,00 € | SA5107 | 551,00 € | ||
| 2.000 | 1.400 | 500 | 4 | 150 kg | SA5078 | 777,10 € | SA5108 | 621,50 € | ||
| 2.000 | 1.400 | 600 | 4 | 150 kg | SA5079 | 859,10 € | SA5109 | 698,30 € | ||
| 2.000 | 1.500 | 300 | 4 | 150 kg | SA5080 | 695,70 € | SA5110 | 544,20 € | ||
| 2.000 | 1.500 | 400 | 4 | 150 kg | SA5081 | 704,50 € | SA5111 | 552,60 € | ||
| 2.000 | 1.500 | 500 | 4 | 150 kg | SA5082 | 781,80 € | SA5112 | 626,20 € | ||
| 2.000 | 1.500 | 600 | 4 | 150 kg | SA5083 | 860,70 € | SA5113 | 699,90 € | ||
Passendes Zubehör
Kreuzstrebe
Eckverbindungsklammer für Edelstahl-Böden und Roste
Gehängeschiene
