Edelstahlregal mit Edelstahl Drahtrosten
Edelstahldrahtroste für die beste Belüftung
Edelstahlregal mit Drahtrost-Auflagen
Unverpackte Lebensmittel (Fleisch, Gemüse, Obst,…) und sensible Waren in Branchen mit höchsten hygienischen Ansprüchen können in diesen rostfreien und temperaturbeständigen Edelstahlregalen eingelagert werden. Lager- und Betriebseinrichtungen von Großküchen, Hotels, Heimen, Gasthäusern, Krankenhäusern, Apotheken, Labors, Kantinen und ähnlichen Betrieben sind mit diesem Baukasten-Stecksystem individuell plan- und umsetzbar.
Unsere Edelstahlregale aus Chromnickelstahl l 18/10, Werkstoff 1.4301 sind makellos verarbeitet, damit besonders gut zu reinigen und genügen höchsten hygienischen Standards im Umgang mit und der Verarbeitung von Lebensmitteln.
Schneller Überblick:
- Regalsteher aus 25x25x1,25 mm Vierkantrohr – Chromnickelstahl 18/10, Werkstoff 1.4301 mit stabilisierenden Querverbindungen aus Flachprofil 50x3 mm
- Drahtroste aus 4 mm starken Drähten mit Verstärkungsunterzügen
- Winkelprofile 35x10x3 mm sind längsseitig fest mit den querlaufenden Drähten verschweißt
- Entnahmefläche wird durch Abwinkeln der Drähte gleitfähig
- Höhenverstellbare Schraubfüße und obere Abschlusskappen aus Kunststoff dichten die Ständer hygienisch ab
- Stecksystem – schnelle, einfache Montage
- Maximale Reinigungsfreundlichkeit und höchste Hygiene
- Temperaturbereich von -40°C bis +60°C
- Lebensmittelecht
- Auflagentypen kombinierbar
- Makellose Verarbeitung - lange Lebensdauer - Made in Germany
- Max. Feldlast: 600 kg (Achtung: Übereckbau senkt die Feldlast)
- Anbauregal-Nennlänge: -25 mm Regaltiefe: -60 mm
- Jedes 3. Anbaufeld benötigt eine zusätzliche Kreuzstrebe
- Kreuzverstrebungen aus Flachprofil 25x1,5 mm inkl. CNS Befestigungsmaterial
Edelstahlregale können über Eck (90 ° Winkel) gebaut werden, ohne einen zusätzlichen Regalsteher zu verwenden. Damit wird der gerade in Kühlräumen oft knapp bemessene Lagerplatz bestmöglich genutzt. Zu diesem Zweck werden Eckverbindungsklammern auf Rost- bzw. Fachbodenlängsseiten aufgesteckt. Ein Fachboden kann in diese eingehängt werden. Bitte berücksichtigen Sie: Die Fachlast der Auflage bei dieser Bauweise beträgt ca. 70 % des Normalwertes.
Die Standfestigkeit der Regale wird durch Kreuzverstrebungen erreicht. Sollen Edelstahlregale im Raum aufgestellt werden, können Längsverbinder auf der Vorder- und Rückseite verwendet werden. Damit bleibt der Zugriff von beiden Seiten erhalten.
Folgende weitere Länge und Höhen sind auf Anfrage lieferbar:
Länge: 600 mm
Höhen: 1200, 1400, 1500 mm
ACHTUNG: Längere Lieferzeit bei Böden mit 800 mm Länge!
|
|
|
Bezahlmöglichkeiten
Sicher bezahlen mit folgenden gebührenfreien Bezahloptionen:
Edelstahlregal mit Drahtrost-Auflagen
| Lieferung |
Zustellung innerhalb 2 Wochen. |
|||||||||
|
Filter:
Höhe
Länge
Tiefe
|
||||||||||
| Grundregal | Anbauregal | |||||||||
| Höhe | Länge | Tiefe | Anzahl Böden | Tragkraft pro Boden | Art.Nr. | Preis | Art.Nr. | Preis | ||
| 1.800 | 700 | 300 | 4 | 150 kg | SA5196 | 640,93 € | SA5226 | 468,74 € | ||
| 1.800 | 700 | 400 | 4 | 150 kg | SA5197 | 644,03 € | SA5227 | 471,24 € | ||
| 1.800 | 700 | 500 | 4 | 150 kg | SA5198 | 703,77 € | SA5228 | 527,29 € | ||
| 1.800 | 700 | 600 | 4 | 150 kg | SA5199 | 767,55 € | SA5229 | 585,36 € | ||
| 1.800 | 800 | 300 | 4 | 150 kg | SA5200 | 709,95 € | SA5230 | 537,76 € | ||
| 1.800 | 800 | 400 | 4 | 150 kg | SA5201 | 713,05 € | SA5231 | 540,14 € | ||
| 1.800 | 800 | 500 | 4 | 150 kg | SA5202 | 784,92 € | SA5232 | 608,45 € | ||
| 1.800 | 800 | 600 | 4 | 150 kg | SA5203 | 860,85 € | SA5233 | 678,66 € | ||
| 1.800 | 900 | 300 | 4 | 150 kg | SA5204 | 711,86 € | SA5234 | 539,55 € | ||
| 1.800 | 900 | 400 | 4 | 150 kg | SA5205 | 716,74 € | SA5235 | 543,83 € | ||
| 1.800 | 900 | 500 | 4 | 150 kg | SA5206 | 788,61 € | SA5236 | 612,14 € | ||
| 1.800 | 900 | 600 | 4 | 150 kg | SA5207 | 862,75 € | SA5237 | 680,44 € | ||
| 1.800 | 1.000 | 300 | 4 | 150 kg | SA5208 | 738,04 € | SA5238 | 565,73 € | ||
| 1.800 | 1.000 | 400 | 4 | 150 kg | SA5209 | 742,92 € | SA5239 | 570,13 € | ||
| 1.800 | 1.000 | 500 | 4 | 150 kg | SA5210 | 818,84 € | SA5240 | 642,36 € | ||
| 1.800 | 1.000 | 600 | 4 | 150 kg | SA5211 | 896,67 € | SA5241 | 714,48 € | ||
| 1.800 | 1.200 | 300 | 4 | 150 kg | SA5212 | 865,25 € | SA5242 | 693,06 € | ||
| 1.800 | 1.200 | 400 | 4 | 150 kg | SA5213 | 870,25 € | SA5243 | 697,34 € | ||
| 1.800 | 1.200 | 500 | 4 | 150 kg | SA5214 | 964,26 € | SA5244 | 787,66 € | ||
| 1.800 | 1.200 | 600 | 4 | 150 kg | SA5215 | 1.060,41 € | SA5245 | 878,22 € | ||
| 1.800 | 1.400 | 300 | 4 | 100 kg | SA5216 | 1.006,98 € | SA5246 | 834,67 € | ||
| 1.800 | 1.400 | 400 | 4 | 100 kg | SA5217 | 1.011,86 € | SA5247 | 838,95 € | ||
| 1.800 | 1.400 | 500 | 4 | 100 kg | SA5218 | 1.133,95 € | SA5248 | 957,36 € | ||
| 1.800 | 1.400 | 600 | 4 | 100 kg | SA5219 | 1.254,50 € | SA5249 | 1.072,31 € | ||
| 1.800 | 1.500 | 300 | 4 | 100 kg | SA5220 | 1.008,76 € | SA5250 | 836,57 € | ||
| 1.800 | 1.500 | 400 | 4 | 100 kg | SA5221 | 1.015,55 € | SA5251 | 842,64 € | ||
| 1.800 | 1.500 | 500 | 4 | 100 kg | SA5222 | 1.135,74 € | SA5252 | 959,26 € | ||
| 1.800 | 1.500 | 600 | 4 | 100 kg | SA5223 | 1.258,19 € | SA5253 | 1.076,00 € | ||
| 2.000 | 700 | 300 | 4 | 150 kg | S5256 | 679,25 € | SA5286 | 474,45 € | ||
| 2.000 | 700 | 400 | 4 | 150 kg | S5257 | 682,23 € | SA5287 | 476,95 € | ||
| 2.000 | 700 | 500 | 4 | 150 kg | S5258 | 758,15 € | SA5288 | 533,60 € | ||
| 2.000 | 700 | 600 | 4 | 150 kg | S5259 | 830,86 € | SA5289 | 592,03 € | ||
| 2.000 | 800 | 300 | 4 | 150 kg | SA5260 | 721,38 € | SA5290 | 543,47 € | ||
| 2.000 | 800 | 400 | 4 | 150 kg | SA5261 | 724,47 € | SA5291 | 545,85 € | ||
| 2.000 | 800 | 500 | 4 | 150 kg | SA5262 | 797,54 € | SA5292 | 614,75 € | ||
| 2.000 | 800 | 600 | 4 | 150 kg | SA5263 | 874,29 € | SA5293 | 685,32 € | ||
| 2.000 | 900 | 300 | 4 | 150 kg | SA5264 | 723,16 € | SA5294 | 545,26 € | ||
| 2.000 | 900 | 400 | 4 | 150 kg | SA5265 | 728,16 € | SA5295 | 549,54 € | ||
| 2.000 | 900 | 500 | 4 | 150 kg | SA5266 | 801,23 € | SA5296 | 618,44 € | ||
| 2.000 | 900 | 600 | 4 | 150 kg | SA5267 | 876,08 € | SA5297 | 687,23 € | ||
| 2.000 | 1.000 | 300 | 4 | 150 kg | SA5268 | 749,34 € | SA5298 | 571,44 € | ||
| 2.000 | 1.000 | 400 | 4 | 150 kg | SA5269 | 754,34 € | SA5299 | 575,72 € | ||
| 2.000 | 1.000 | 500 | 4 | 150 kg | SA5270 | 831,45 € | SA5300 | 648,67 € | ||
| 2.000 | 1.000 | 600 | 4 | 150 kg | SA5271 | 910,11 € | SA5301 | 721,14 € | ||
| 2.000 | 1.200 | 300 | 4 | 150 kg | SA5272 | 876,67 € | SA5302 | 698,77 € | ||
| 2.000 | 1.200 | 400 | 4 | 150 kg | SA5273 | 881,55 € | SA5303 | 703,05 € | ||
| 2.000 | 1.200 | 500 | 4 | 150 kg | SA5274 | 976,87 € | SA5304 | 793,97 € | ||
| 2.000 | 1.200 | 600 | 4 | 150 kg | SA5275 | 1.073,86 € | SA5305 | 884,88 € | ||
| 2.000 | 1.400 | 300 | 4 | 100 kg | SA5276 | 1.018,28 € | SA5306 | 840,38 € | ||
| 2.000 | 1.400 | 400 | 4 | 100 kg | SA5277 | 1.023,28 € | SA5307 | 844,66 € | ||
| 2.000 | 1.400 | 500 | 4 | 100 kg | SA5278 | 1.146,57 € | SA5308 | 963,66 € | ||
| 2.000 | 1.400 | 600 | 4 | 100 kg | SA5279 | 1.267,95 € | SA5309 | 1.078,97 € | ||
| 2.000 | 1.500 | 300 | 4 | 100 kg | SA5280 | 1.020,19 € | SA5310 | 842,28 € | ||
| 2.000 | 1.500 | 400 | 4 | 100 kg | SA5281 | 1.026,97 € | SA5311 | 848,35 € | ||
| 2.000 | 1.500 | 500 | 4 | 100 kg | SA5282 | 1.148,35 € | SA5312 | 965,57 € | ||
| 2.000 | 1.500 | 600 | 4 | 100 kg | SA5283 | 1.271,63 € | SA5313 | 1.082,66 € | ||
Passendes Zubehör
Kreuzstrebe
Eckverbindungsklammer für Edelstahl-Drahtroste
Gehängeschiene
